Автомобілі з пробігом
автомобіля з пробігом
Найменування | ГЛОБУС БАНК | УКРАГАЗБАНК | ПРИВАТБАНК (від 4-х до 12 років) |
---|---|---|---|
Максимальна сума кредиту, грн | 3 000 000 | 1 500 000 | 800 000 |
Аванс | 20% - 30% - 40% - 50% - 60% - 70% | 40% - 50% - 60% - 70% | 30% - 40% - 50% - 60% - 70% |
Термін кредитування | Річна фіксована відсоткова ставка | Річна фіксована відсоткова ставка | Річна фіксована відсоткова ставка |
12 міс. | 9,49% - 8,49% - 6,99% - 5,49% - 2,99% - 0,01% | 13,49% - 11,89% - 9,39% - 5,19% | 13,5% - 11,5% - 10,5% - 8,5% - 6,5% |
24 міс. | 11,99% - 10,99% - 9,99% - 8,49% - 5,99% - 2,49% | 15,89% - 14,39% - 11,99% - 8,19% | 17,0% - 15,0% - 13,0% - 11,5% - 9,0% |
36 міс. | 13,49% - 12,49% - 11,49% - 9,99% - 7,49% - 3,99% | 17,09% - 15,59% - 13,49% - 9,89% | 17,5% - 16,0% - 14,5% - 13,5% - 12,0% |
48 міс. | 13,99% - 13,49% - 12,49% - 10,99% - 8,99% - 5,49% | 17,89% - 16,49% - 14,49% - 11,09% | 17,5% - 16,5% - 15,5% - 14,0% - 12,5% |
60 міс. | 14,99% - 13,99% - 12,99% - 11,99% - 9,99% - 6,99% | 18,39% - 17,19% - 15,29% - 12,09% | 18,00% - 17,50% - 16,00% - 15,50% - 13,50% |
72 міс. | 15,99% - 14,99% - 14,49% - 12,99% - 11,49% - 8,99% | 18,89% - 17,69% - 15,89% - 12,89% | - |
84 міс. | 15,99% - 14,99% - 14,49% - 12,99% - 11,49% - 8,99% | 19,29% - 18,19% - 16,39% - 13,59% | - |
Разова комісія | 2,5% за рахунок коштів Клієнта. При авансі від 30% - можливе включенння в тіло кредиту | 1,99% від початкової суми кредиту | для терміну 12 міс. - 2%, для треміну з 13 міс - 1% |
Добровільне страхування від нещасних випадків | відсутнє | відсутнє | - |
Додаткові затрати | відсутні | 750 грн - внесення до реєстру рухомого майна 0,03% від суми кредиту- комісія за управління кредитними коштами, в частині оформлення договорів забезпечення | - |
Схема погашення | ануїтет/стандарт | ануїтет/стандарт | ануїтет |
Страхування КАСКО,ОСЦПВ | ТДВ "Експрес Страхування" | ТДВ "Експрес Страхування" | ТДВ "Експрес Страхування" |
Базовий тариф КАСКО | СС до 900 тис.грн - 7.91%, СС від 900 тис.грн - 7.37% | 7,43% (франшизи 1% / 10%, СС до 900 000грн) 6,89% (франшизи 1% / 10%, СС від 900 001грн) | 6,41% (ФР 1/10) |
Обов’язкове нотаріальне оформлення | ні | так | ні |
Авто з пробігом Toyota
Автомобілі з пробігом Toyota – програма продажу перевірених автомобілів з пробігом, що пропонує клієнту впевненість та спокій на кожному етапі покупки.
Придбання авто з пробігом з салону - оптимальне рішення для тих, хто хоче зекономити на купівлі транспорту. Ви отримуєте технічно справний автомобіль Toyota, уникаючи махінацій з його оформленням.
Переваги купівлі БУ авто Тойота
Головна перевага придбання авто з пробігом у салоні - безпечність угоди. Перед вибором такого методу купівлі машини варто ознайомитися з іншими перевагами:
- Юридична чистота. Автосалон дорожить репутацією та перевіряє кожен транспорт перед продажем/купівлею.
- Діагностика авто з використанням спеціального обладнання.
- Ідеальний технічний стан.
- Широкий вибір моделей.
- Якісний сервіс і комфортне укладання угоди.
- Пошук комплектації згідно з необхідними параметрами.
- Гарантія на придбаний транспорт.
Придбання авто з пробігом від офіційного дилера: етапи послуги та вимоги до покупця
В офіційному дилерському центрі Тойота на Столичному клієнти мають можливість придбати автомобілі з пробігом. За умовами програми Toyota Plus, покупець повинен мати лише пакет необхідних документів та обрати потрібний варіант транспортного засобу із запропонованих.
Етапи здійснення послуги:
- Вибір автомобіля.
- Ознайомлення з технічними характеристиками та результатами діагностики.
- Тест-драйв обраного транспорту.
- Оформлення угоди (з можливістю оформлення кредиту).
Кожен покупець отримує гарантований комфорт під час керування БУ автомобілем, що відповідає вимогам безпеки та надійності.
Переваги купівлі авто з пробігом у дилерському центрі
Офіційний дилер Тойота на Столичному пропонує купити автомобіль з пробігом в Києві з прозорою сервісною історією. Спеціалісти завчасно перевіряють актуальні показники одометра і встановлюють точну інформацію щодо пробігу транспорту.
Наші переваги:
- Проведення перевірки технічного стану авто, що складається мінімум зі 105 пунктів (111 - для машин з гібридним керуванням).
- Реалізація автомобілів з пакетом допоміжних послуг Toyota Assistance Plus (інформаційна та технічна підтримка, евакуювання транспортного засобу, бронювання та оплата квитків на проїзд, підмінна машина, виклик таксі).
- Вигідні кредитні умови від банків-партнерів.
- Постгарантійна підтримка на 12 місяців/20 тис. км пробігу (бензинові та дизельні двигуни), 24 місяці/40 тис. км (гібридна установка).
Додаткову інформацію про здійснення послуги ви можете дізнатися у консультантів центру Тойота на Столичному.