Спеціальні ціни на запчастини Toyota Hilux
№ по каталогу | Найменування | Спеціальна ціна, грн |
АКБ | ||
28800YZZZD | Акумулятор L4(H7) / 90 AH | 7101,68 |
Щітки та гумки склоочисника | ||
852120K020 | Щітка склоочисника права | 961,21 |
8521242130 | 683,35 | |
852220K031 | Щітка Склоочисника Ліва | 1418,39 |
8522253071 | Щітка Склоочисника Пр | 1462,81 |
8522271010 | Щітка Склоочисника Ліва | 1291,57 |
8521428090 | Резинка щітки склоочисника | 754,84 |
8521453080 | Резинка склоочисника права | 1086,62 |
85222YZZTF | Щітка склоочисника гібридна (550 мм) | 636,50 |
Фільтра | ||
178010C010 | Фільтр Повітряний 2,7 /Fort | 1756,32 |
178010C020 | Повітряний фільтр | 2073,17 |
178010L040 | 1521,96 | |
871390K070 | Фільтр салону | 1601,63 |
87139YZZ16 | Фільтр салону стандартний | 641,16 |
87139YZZ30 | Фільтр салону вугільний | 959,84 |
87139YZZ33 | Фільтр салону стандартний | 641,16 |
87139YZZ34 | Фільтр салону вугільний | 959,84 |
Елементи гальмівної системи | ||
435120K060 | Диск гальмівний передній | 3353,81 |
435120K090 | Гальмівний диск передній | 3164,45 |
435120K100 | Диск гальміний передній | 3164,45 |
435120K230 | Гальмівний диск передній | 2989,93 |
044650K020 | Гальмівні колодки передні к-т | 5328,10 |
044650K340 | Гальмівні колодки передні | 3563,68 |
044650K360 | Гальмівні колодки передні к-т | 3473,89 |
044650K580 | Гальмівні колодки передні | 3273,26 |
0446535290 | Гальмівні Колодки Передні К-т | 5935,49 |
0446560320 | Гальмівні колодки передні | 4053,79 |
044780K130 | Ремкоплект передніх супортів | 4940,76 |
044780K250 | Рем к-кт гальмівного супорта | 4156,50 |
0447860050 | Ремкомплект гальм. циліндра () | 1504,70 |
049420K130 | Комплект гальмівних пружин | 765,04 |
477310K300 | Поршень гальмівного супорта | 1099,76 |
4773135040 | Поршень переднього супорта | 1045,36 |
Елементи ходової частини | ||
485108Z175 | Амортизатор передній | 4473,10 |
480680K040 | Важіль правий передній нижній | 11799,47 |
480680K090 | Важіль нижній правий | 10521,17 |
480690K040 | Важіль нижній передній лівий | 11799,47 |
480690K090 | Важіль нижній лівий | 10521,17 |
486100K040 | Важіль правий передній верхній | 9031,03 |
413360K060 | Пильовик шруса внутрішнього | 1452,42 |
424210K030 | корпус підшипника піввісі | 6377,03 |
424230K020 | Втулка напівосі | 1103,64 |
42423KK010 | 963,74 | |
4550309321 | Тяга кермова | 7956,96 |
455030K130 | 8029,81 | |
4331009015 | Шарова опора верхня | 2204,38 |
4333009510 | Шарова опора | 2204,38 |
486090K040 | Підшипник опорний передній | 4521,43 |
488100K010 | Стійка ліва стабілізатора переднього | 6634,48 |
488150K010 | Втулка переднього стабілізатора | 1010,38 |
488150K090 | Втулка стабілізатора пер. '15 2.4d | 1081,30 |
488200K030 | Стійка стабілізатора | 6634,48 |
90385T0004 | Втулка заднього амортизатора | 134,08 |
90385T0009 | Втулка | 273,97 |
90385T0010 | 221,51 | |
90385T0014 | 123,38 | |
90385T0017 | 95,22 | |
90385T0019 | Втулка заднього амортизатора | 95,22 |
90385T0020 | Втулка балансира ресори | 191,40 |
Інше | ||
1610009711 | Водяний насос системи охолодження | 4644,68 |
1610039485 | Насос системи охолодження | 6290,02 |
044270K020 | Комплект пильників піввісі | 6823,75 |
044270K022 | Комплект пильник шрус | 5484,89 |
044270K061 | 4613,70 | |
044270K062 | Пильники шруса зовнвнтр | 4613,70 |
044270K063 | Пильовик шарніра РКШ | 4613,70 |
044370K021 | Пильник шруса | 3321,79 |
044370K061 | Внутрішній пильник шруса на ліву сторону 01/2017. | 2793,72 |
3516860010 | Прокладка піддона КПП | 932,66 |
3516871010 | Прокладка АКПП 2015 GUN 126 2.8 AT | 1625,35 |
3517830010 | Прокладка коробки передач | 103,96 |
*Акція діє для фізичних осіб з 01.01.2024 по 31.03.2024 року для всіх власників автомобілів Toyota в ТОВ "Автосаміт на Столичному", м. Київ, Столичне шосе, 90. Не є офертою. За більш детальною інформацією звертайтеся до консультантів офіційного сервісного центру ТОВ "Автосаміт на Столичному".